2023 — 2024 учебный год. Общая численность обучающихся: 140
ООП ДО
Уровень образования, форма обучения: | Очная, дошкольное образование |
Код и наименовании профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности: | — |
Общая численность обучающихся по программе: | 41 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет бюджета субъектов РФ: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет местных бюджетов: | 41 (в том числе иностранных граждан: 0) |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
Направления и результаты научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательская база для ее осуществления: | — |
ООП НОО
Уровень образования, форма обучения: | Очная, дошкольное образование |
Код и наименовании профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности: | — |
Общая численность обучающихся по программе: | 60 (в том числе иностранных граждан: 1) |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет бюджета субъектов РФ: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет местных бюджетов: | 60 (в том числе иностранных граждан: 1) |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
Направления и результаты научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательская база для ее осуществления: | — |
ООП ООО
Уровень образования, форма обучения: | Очная, дошкольное образование |
Код и наименовании профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности: | — |
Общая численность обучающихся по программе: | 80 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет бюджета субъектов РФ: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет местных бюджетов: | 80 (в том числе иностранных граждан: 0) |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
Направления и результаты научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательская база для ее осуществления: | — |